開始日時 | 2024/12/15 09:48:22 | 終了日時 | 2024/12/15 15:23:26 |
水平距離 | 7.92km | 沿面距離 | 8.15km |
経過時間 | 5時間35分04秒 | 移動時間 | 3時間31分15秒 |
全体平均速度 | 1.46km/h | 移動平均速度 | 2.21km/h |
最高速度 | 5.32km/h | 昇降量合計 | 1161m |
総上昇量 | 586m | 総下降量 | 575m |
最高高度 | 2434m | 最低高度 | 1978m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
車坂峠 | 09:48:22 | 0.00km | 1980m | ||
01:06:24 | 2.13km | 1.8km/h | ↑361m ↓35m | 15.88% | |
槍ヶ鞘避難小屋 | 11:23:12 | 2.13km | 2309m | ||
00:00:00 | 0.01km | 0.0km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
槍ヶ鞘避難小屋(発) | 11:35:42 | 2.14km | 2311m | ||
00:00:49 | 0.03km | 1.9km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
槍ヶ鞘 | 11:36:31 | 2.16km | 2316m | ||
00:05:56 | 0.17km | 1.7km/h | ↑0m ↓17m | -9.98% | |
表道と中道の分岐 | 11:42:52 | 2.34km | 2297m | ||
00:05:51 | 0.16km | 1.3km/h | ↑29m ↓0m | 19.57% | |
トーミの頭 | 11:52:45 | 2.50km | 2353m | ||
00:00:28 | 0.02km | 1.7km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
トーミの頭(発) | 11:56:06 | 2.52km | 2350m | ||
00:16:02 | 0.48km | 1.6km/h | ↑77m ↓0m | 16.70% | |
黒斑山 | 12:16:09 | 2.99km | 2431m | ||
00:00:00 | 0.03km | 0.0km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
黒斑山(発) | 13:00:30 | 3.02km | 2433m | ||
00:26:20 | 1.13km | 2.6km/h | ↑21m ↓63m | -3.76% | |
蛇骨岳 | 13:27:51 | 4.15km | 2392m | ||
00:30:29 | 1.16km | 2.2km/h | ↑64m ↓22m | 3.68% | |
黒斑山 | 14:03:51 | 5.32km | 2433m | ||
00:12:02 | 0.48km | 2.3km/h | ↑0m ↓79m | -17.03% | |
トーミの頭 | 14:17:34 | 5.79km | 2352m | ||
00:05:02 | 0.18km | 1.7km/h | ↑0m ↓27m | -16.53% | |
表道と中道の分岐 | 14:32:16 | 5.97km | 2302m | ||
00:41:52 | 2.19km | 3.1km/h | ↑1m ↓302m | -14.10% | |
車坂峠 | 15:23:26 | 8.15km | 1991m |
2024/12/15 09:48:22
今日は天気予報では快晴の予報でしたが、ここから上は小雪が少し舞うガスの中です。
眺望は期待せずに、今シーズン初の雪山訓練をしてきます。
2024/12/15 11:23:12
いつになく登山者で賑わっていてびっくりしました。
2024/12/15 11:35:42
2024/12/15 11:36:31
2024/12/15 11:42:52
2024/12/15 11:52:45
2024/12/15 11:54:25
ここから目の前にガトーショコラが見えるはずでしたが、湯ノ平も真っ白で何も見えません。
2024/12/15 11:54:25
雪景色で真っ白、ではなく視界も真っ白。
のんびり歩いて黒斑山へ向かいます。
2024/12/15 11:56:06
2024/12/15 12:16:09
黒斑山も昼食や休憩と撮る登山者で賑わっていました。
2024/12/15 13:00:30
眺望はありませんでしたが、せっかく来たので蛇骨岳まで行ってみることにしました。
2024/12/15 13:27:51
さっきよりも真っ白?
ほぼ何も見えなくなってきました。
次回に期待です。
2024/12/15 13:31:15
多くはありませんが、岩もすっかり雪を被っていました。
2024/12/15 13:47:32
黒斑山はカモシカを見ることが多いですが、こんなに間近に見たのは初めてです。
ほんの数メートル先にカモシカがこちらを見ていました。
2024/12/15 14:03:51
2024/12/15 14:17:34
2024/12/15 14:32:16
2024/12/15 15:23:26