開始日時 | 2024/10/27 10:21:25 | 終了日時 | 2024/10/27 15:32:45 |
水平距離 | 9.09km | 沿面距離 | 9.29km |
経過時間 | 5時間11分20秒 | 移動時間 | 3時間27分36秒 |
全体平均速度 | 1.79km/h | 移動平均速度 | 2.59km/h |
最高速度 | 6.07km/h | 昇降量合計 | 1180m |
総上昇量 | 601m | 総下降量 | 579m |
最高高度 | 2410m | 最低高度 | 1930m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
アサマ2000駐車場 | 10:21:25 | 0.00km | 1930m | ||
00:12:57 | 0.85km | 3.6km/h | ↑50m ↓0m | 5.88% | |
車坂峠 | 10:44:38 | 0.85km | 1982m | ||
00:53:52 | 1.99km | 2.2km/h | ↑325m ↓31m | 15.26% | |
槍ヶ鞘避難小屋 | 11:51:18 | 2.84km | 2289m | ||
00:01:03 | 0.03km | 1.7km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
槍ヶ鞘 | 11:52:21 | 2.87km | 2296m | ||
00:04:01 | 0.19km | 2.4km/h | ↑0m ↓14m | -7.89% | |
表道と中道の分岐 | 12:04:11 | 3.06km | 2279m | ||
00:04:50 | 0.15km | 1.5km/h | ↑27m ↓0m | 19.60% | |
トーミの頭 | 12:11:35 | 3.20km | 2331m | ||
00:14:27 | 0.47km | 1.9km/h | ↑71m ↓0m | 15.51% | |
黒斑山 | 12:29:18 | 3.68km | 2402m | ||
00:00:23 | 0.01km | 0.3km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
黒斑山(発) | 13:04:57 | 3.69km | 2405m | ||
00:23:00 | 1.07km | 2.8km/h | ↑15m ↓56m | -3.87% | |
蛇骨岳 | 13:28:33 | 4.76km | 2365m | ||
00:24:32 | 1.13km | 2.7km/h | ↑63m ↓19m | 3.95% | |
黒斑山 | 13:58:44 | 5.89km | 2409m | ||
00:12:35 | 0.53km | 2.2km/h | ↑0m ↓73m | -14.32% | |
トーミの頭 | 14:21:32 | 6.42km | 2335m | ||
00:05:29 | 0.17km | 1.5km/h | ↑0m ↓32m | -20.85% | |
表道と中道の分岐 | 14:32:33 | 6.59km | 2287m | ||
00:42:16 | 2.05km | 2.9km/h | ↑0m ↓285m | -14.19% | |
ビジターセンター | 15:20:48 | 8.63km | 1993m | ||
00:08:11 | 0.66km | 4.7km/h | ↑0m ↓40m | -6.09% | |
アサマ2000駐車場 | 15:32:45 | 9.29km | 1951m |
2024/10/27 10:21:25
今日は、天気も良く紅葉が見ごろのため、高峰高原ホテルも、ビジターセンターも車がいっぱいで、アサマ2000の駐車場からスタートです。
2024/10/27 10:44:38
ここから登山開始です。
2024/10/27 11:51:18
2024/10/27 11:52:21
噴煙を上げる浅間山がはっきりと見えました。
2024/10/27 11:56:01
目の前に急な登り坂が見えています。
ここを登れば黒斑山はもうすぐです。
2024/10/27 12:04:11
2024/10/27 12:11:35
槍ヶ鞘から20分ほどでトーミの頭へ登って来られました。
2024/10/27 12:27:42
真っ赤に染まる樹々と真っ白な噴煙を上げる赤茶けた浅間山は迫力があります。
2024/10/27 12:29:18
2024/10/27 13:04:57
時間的にも余裕があるので蛇骨岳で行ってみます。
2024/10/27 13:28:33
午後になると雲が低く垂れこめるようになってきました。
2024/10/27 13:28:33
2024/10/27 13:30:03
雪山で来ることが多いので紅葉を見るのは珍しいかも。
2024/10/27 13:33:52
みんなで記念に。
2024/10/27 13:39:10
通行が多く少し荒れて来ています。
2024/10/27 13:58:44
2024/10/27 14:21:32
2024/10/27 14:29:09
今日は天気もよく、草滑りを下りていく登山者も見かけました。
2024/10/27 14:32:33
2024/10/27 15:01:02
霧が太陽に照らされて光のカーテンが出来ていました。
2024/10/27 15:20:48
無事下山できました!
お疲れさまでした。
2024/10/27 15:32:45