開始日時 | 2021/07/30 14:32:55 | 終了日時 | 2021/07/31 14:11:14 |
水平距離 | 14.77km | 沿面距離 | 15.19km |
経過時間 | 23時間38分19秒 | 移動時間 | 6時間05分32秒 |
全体平均速度 | 0.64km/h | 移動平均速度 | 2.27km/h |
最高速度 | 19.88km/h | 昇降量合計 | 1370m |
総上昇量 | 682m | 総下降量 | 688m |
最高高度 | 3008m | 最低高度 | 2669m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
白雲荘 | 14:32:55 | 0.00km | 2715m | ||
00:12:26 | 0.53km | 2.3km/h | ↑0m ↓28m | -5.38% | |
お花畑 | 14:53:58 | 0.53km | 2685m | ||
00:21:38 | 0.77km | 1.9km/h | ↑4m ↓3m | 0.13% | |
お花畑 | 15:25:56 | 1.30km | 2686m | ||
00:26:31 | 1.21km | 2.4km/h | ↑92m ↓5m | 7.86% | |
大黒岳 | 16:06:37 | 2.50km | 2775m | ||
00:04:40 | 0.20km | 1.8km/h | ↑2m ↓0m | 1.03% | |
大黒岳 | 16:34:11 | 2.70km | 2775m | ||
00:13:24 | 0.86km | 3.7km/h | ↑19m ↓54m | -4.13% | |
白雲荘 | 16:48:50 | 3.56km | 2742m | ||
00:00:00 | 0.04km | 0.0km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
白雲荘 | 18:27:55 | 3.59km | 2705m | ||
00:04:52 | 0.37km | 4.6km/h | ↑0m ↓30m | -8.21% | |
お花畑 | 18:33:00 | 3.97km | 2678m | ||
00:18:14 | 1.04km | 3.1km/h | ↑34m ↓7m | 2.62% | |
白雲荘 | 19:02:55 | 5.01km | 2702m | ||
00:00:00 | 0.03km | 0.0km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
白雲荘 | 04:33:34 | 5.04km | 2708m | ||
00:18:49 | 0.67km | 2.0km/h | ↑51m ↓1m | 7.63% | |
魔王岳 | 04:56:06 | 5.71km | 2758m | ||
00:23:12 | 1.10km | 2.5km/h | ↑6m ↓63m | -5.34% | |
白雲荘 | 05:42:39 | 6.80km | 2703m | ||
00:04:04 | 0.13km | 1.8km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
白雲荘 | 05:46:53 | 6.93km | 2703m | ||
00:08:39 | 0.51km | 3.6km/h | ↑49m ↓4m | 8.90% | |
魔王岳 | 05:55:32 | 7.45km | 2747m | ||
00:08:47 | 0.53km | 3.6km/h | ↑0m ↓47m | -9.13% | |
白雲荘 | 06:11:38 | 7.97km | 2702m | ||
00:01:30 | 0.11km | 2.1km/h | ↑4m ↓0m | 3.57% | |
白雲荘 | 07:08:02 | 8.09km | 2706m | ||
00:29:19 | 1.18km | 2.3km/h | ↑59m ↓4m | 4.69% | |
富士見岳分岐 | 07:49:16 | 9.27km | 2759m | ||
00:03:59 | 0.15km | 2.3km/h | ↑10m ↓0m | 6.60% | |
摩利支天岳分岐 | 07:53:44 | 9.42km | 2777m | ||
00:14:20 | 0.60km | 2.5km/h | ↑1m ↓18m | -2.84% | |
肩ノ小屋 | 08:09:06 | 10.02km | 2760m | ||
00:46:40 | 1.20km | 1.4km/h | ↑228m ↓0m | 19.86% | |
乗鞍剣ヶ峰 | 09:09:56 | 11.22km | 3002m | ||
00:01:22 | 0.10km | 1.4km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
乗鞍剣ヶ峰 | 10:01:11 | 11.32km | 3002m | ||
00:35:41 | 1.19km | 1.9km/h | ↑0m ↓236m | -20.50% | |
肩ノ小屋 | 10:46:18 | 12.51km | 2759m | ||
00:02:12 | 0.13km | 1.2km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
肩ノ小屋 | 11:09:36 | 12.64km | 2759m | ||
00:14:34 | 0.60km | 2.3km/h | ↑19m ↓0m | 3.18% | |
摩利支天岳分岐 | 11:30:44 | 13.24km | 2777m | ||
00:03:09 | 0.14km | 2.6km/h | ↑0m ↓9m | -6.64% | |
富士見岳分岐 | 11:33:53 | 13.38km | 2762m | ||
00:10:14 | 0.30km | 1.7km/h | ↑37m ↓0m | 12.80% | |
富士見岳 | 11:44:54 | 13.68km | 2806m | ||
00:21:30 | 0.80km | 2.1km/h | ↑2m ↓100m | -12.47% | |
バスターミナル | 12:12:23 | 14.48km | 2701m | ||
00:15:46 | 0.71km | 2.0km/h | ↑27m ↓19m | 1.15% | |
白雲荘 | 14:11:14 | 15.19km | 2711m |
2021/07/30 14:32:55
2021/07/30 14:53:58
2021/07/30 15:13:33
みやまあきのきりんそう(深山秋の麒麟草)
キク科
学名:Solidago virgaurea var. asiatica
2021/07/30 15:25:56
2021/07/30 15:31:49
こばいけいそう(小梅蕙草)
ユリ科
学名:Veratrum stamineum
2021/07/30 15:31:49
みやまきんぽうげ(深山金鳳花)
キンポウゲ科
学名:Ranunculus acris var. nipponicus
2021/07/30 16:06:37
2021/07/30 16:09:26
2021/07/30 16:09:57
2021/07/30 16:10:28
2021/07/30 16:34:11
2021/07/30 16:48:50
2021/07/30 18:27:55
2021/07/30 18:33:00
2021/07/30 18:34:45
夕陽に照らされて木道が輝いていました
2021/07/30 18:37:45
よつばしおがま(四葉塩竃)
ゴマノハグサ科
学名:Pedicularis chamissonis var. japonica
2021/07/30 18:38:31
みやまぜんこ(深山前胡)
セリ科
学名:Coelopleurum. multisectum
2021/07/30 18:39:06
夕陽に照らされてこちらも輝いていました
2021/07/30 19:02:55
2021/07/31 04:33:34
2021/07/31 04:53:38
2021/07/31 04:53:54
乗鞍は観光のお客様も多いので日の出を見に多くの方が登っています。
2021/07/31 04:56:06
2021/07/31 05:17:56
青空、雲海、木々の緑、素晴らしい景色でした
2021/07/31 05:42:39
2021/07/31 05:46:53
2021/07/31 05:55:32
周囲の山々に雲海がかかり、滝雲となって流れていました。
2021/07/31 05:55:50
槍ヶ岳、南岳、涸沢岳、奥穂岳、前穂高岳が雲海の向こうにはっきり見えます。
2021/07/31 05:56:29
写真だとわかりませんが、ゆっくりと川の流れのように雲が流れていて幻想的でした。
2021/07/31 05:57:12
ここから見るとはっきりと尖っているのがわかります。
2021/07/31 06:04:29
鶴の形に見えなくもない??
2021/07/31 06:11:38
2021/07/31 07:08:02
2021/07/31 07:30:31
残雪と水の濃い青が印象的でした。
2021/07/31 07:31:37
2021/07/31 07:44:00
こまくさ(駒草)
ケシ科
学名:Dicentra peregrina
2021/07/31 07:49:16
2021/07/31 07:53:44
2021/07/31 07:53:44
2021/07/31 07:53:44
2021/07/31 08:07:24
みやまぜんこ(深山前胡)
セリ科
学名:Coelopleurum. multisectum
2021/07/31 08:09:06
2021/07/31 08:10:08
2021/07/31 09:09:56
2021/07/31 10:01:11
2021/07/31 10:46:18
2021/07/31 11:09:36
2021/07/31 11:30:44
2021/07/31 11:33:53
2021/07/31 11:44:54
2021/07/31 12:12:23
2021/07/31 14:11:14