開始日時 | 2020/01/25 13:46:51 | 終了日時 | 2020/01/25 16:13:16 |
水平距離 | 5.60km | 沿面距離 | 5.82km |
経過時間 | 2時間26分25秒 | 移動時間 | 1時間56分15秒 |
全体平均速度 | 2.38km/h | 移動平均速度 | 2.92km/h |
最高速度 | 6.43km/h | 昇降量合計 | 851m |
総上昇量 | 422m | 総下降量 | 429m |
最高高度 | 2422m | 最低高度 | 1989m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
高峰高原ホテル | 13:46:51 | 0.00km | 1989m | ||
00:57:25 | 2.31km | 2.3km/h | ↑311m ↓0m | 14.09% | |
赤ゾレの頭 | 15:03:46 | 2.31km | 2308m | ||
00:01:45 | 0.10km | 3.4km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
中道への分岐 | 15:05:51 | 2.41km | 2294m | ||
00:05:50 | 0.16km | 1.6km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
トーミの頭 | 15:11:56 | 2.57km | 2343m | ||
00:13:35 | 0.49km | 2.1km/h | ↑70m ↓0m | 15.00% | |
黒斑山 山頂 | 15:27:46 | 3.06km | 2422m | ||
00:00:40 | 0.03km | 1.5km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
黒斑山 山頂 | 15:33:41 | 3.09km | 2421m | ||
00:06:45 | 0.47km | 4.1km/h | ↑0m ↓64m | -14.19% | |
トーミの頭 | 15:40:26 | 3.56km | 2341m | ||
00:02:20 | 0.15km | 3.8km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
中道への分岐 | 15:43:01 | 3.71km | 2292m | ||
00:27:55 | 2.11km | 4.5km/h | ↑0m ↓279m | -13.54% | |
高峰高原ホテル | 16:13:16 | 5.82km | 1989m |
2020/01/25 13:46:51
遅めの登山開始。
2020/01/25 15:03:46
今日は浅間山が良く見えます。
2020/01/25 15:05:51
2020/01/25 15:11:56
2020/01/25 15:14:11
しばし休憩。
2020/01/25 15:24:41
融けた水が再び凍ったのでしょうか。
2020/01/25 15:24:56
樹々に樹氷ができています。
2020/01/25 15:27:46
かなり遅めの時刻の到着でした。
2020/01/25 15:29:36
前掛山が良く見えています。
2020/01/25 15:29:46
周辺の外輪山も良く見えます。
2020/01/25 15:30:36
山頂の標識の上に可愛い雪ダルマが。
2020/01/25 15:31:21
真っ白に雪を被った富士山と南アルプス
2020/01/25 15:33:41
早々に下山します。
2020/01/25 15:40:26
2020/01/25 15:43:01
下山は中道へ。
2020/01/25 16:03:21
だるま弁当でこしらえた雪ダルマが並んでいました!
2020/01/25 16:13:16
無事下山しました。