開始日時 | 2019/06/15 06:49:25 | 終了日時 | 2019/06/15 16:54:45 |
水平距離 | 10.22km | 沿面距離 | 10.60km |
経過時間 | 10時間05分20秒 | 移動時間 | 4時間00分18秒 |
全体平均速度 | 1.05km/h | 移動平均速度 | 1.97km/h |
最高速度 | 15.24km/h | 昇降量合計 | 1545m |
総上昇量 | 1446m | 総下降量 | 99m |
最高高度 | 2774m | 最低高度 | 1352m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
中房温泉 | 06:49:25 | 0.00km | 1353m | ||
03:18:37 | 8.41km | 1.7km/h | ↑1353m ↓0m | 16.71% | |
燕山荘 | 14:47:35 | 8.41km | 2703m | ||
00:23:25 | 1.22km | 3.0km/h | ↑72m ↓25m | 3.96% | |
燕岳山頂 | 16:31:25 | 9.63km | 2770m | ||
00:18:16 | 0.97km | 3.1km/h | ↑35m ↓67m | -3.43% | |
燕山荘 | 16:54:45 | 10.60km | 2723m |
開始日時 | 2019/06/16 06:52:02 | 終了日時 | 2019/06/16 11:31:36 |
水平距離 | 6.01km | 沿面距離 | 6.71km |
経過時間 | 4時間39分34秒 | 移動時間 | 2時間44分19秒 |
全体平均速度 | 1.44km/h | 移動平均速度 | 2.05km/h |
最高速度 | 10.64km/h | 昇降量合計 | 1315m |
総上昇量 | 1m | 総下降量 | 1314m |
最高高度 | 2788m | 最低高度 | 1456m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
燕山荘 | 06:52:02 | 0.00km | 2770m | ||
02:44:19 | 6.71km | 2.0km/h | ↑1m ↓1314m | -21.83% | |
中房温泉 | 11:31:36 | 6.71km | 1461m |
2019/06/15 06:49:25
2019/06/15 14:47:35
2019/06/15 16:16:22
霧雨の中のイルカ岩
2019/06/15 16:31:25
山頂に到着!
2019/06/15 16:32:17
白い山肌と岩
2019/06/15 16:35:17
少しずつ霧が晴れていく?
2019/06/15 16:48:14
霧のベールの中から燕岳が現れました!
2019/06/15 16:48:40
空も明るくなってきました!期待大!!
2019/06/15 16:51:11
ようやく青空が見えました
2019/06/15 16:53:44
薄っすらと槍ヶ岳も見えるようになってきました!
2019/06/15 16:54:00
綺麗な燕岳の景色が見えます
2019/06/15 16:54:45
2019/06/16 06:52:02
2019/06/16 11:31:36