開始日時 | 2018/12/09 08:47:59 | 終了日時 | 2018/12/09 12:53:06 |
水平距離 | 7.29km | 沿面距離 | 7.72km |
経過時間 | 4時間05分07秒 | 移動時間 | 2時間56分37秒 |
全体平均速度 | 1.89km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
最高速度 | 18.71km/h | 昇降量合計 | 1581m |
総上昇量 | 795m | 総下降量 | 786m |
最高高度 | 1625m | 最低高度 | 817m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
毛無山登山者用駐車場 | 08:47:59 | 0.00km | 827m | ||
00:08:51 | 0.89km | 6.0km/h | ↑5m ↓7m | -0.23% | |
毛無山登山口 | 08:56:50 | 0.89km | 829m | ||
01:00:52 | 2.39km | 2.3km/h | ↑572m ↓0m | 25.04% | |
毛無山 | 10:06:49 | 3.28km | 1426m | ||
00:03:47 | 0.17km | 2.4km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
一ヶ岳 | 10:18:52 | 3.44km | 1411m | ||
00:03:15 | 0.11km | 1.9km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
二ヶ岳 | 10:22:50 | 3.55km | 1419m | ||
00:02:38 | 0.09km | 1.9km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
山ヶ岳 | 10:26:09 | 3.65km | 1434m | ||
00:02:13 | 0.09km | 2.0km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
四ヶ岳 | 10:31:02 | 3.74km | 1422m | ||
00:02:58 | 0.11km | 1.7km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
五ヶ岳 | 10:36:45 | 3.85km | 1406m | ||
00:05:44 | 0.15km | 1.6km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
六ヶ岳 | 10:42:48 | 4.01km | 1448m | ||
00:01:39 | 0.07km | 2.6km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
七ヶ岳 | 10:44:27 | 4.08km | 1441m | ||
00:05:57 | 0.16km | 1.7km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
八ヶ岳 | 10:50:24 | 4.24km | 1464m | ||
00:08:17 | 0.30km | 1.7km/h | ↑47m ↓0m | 17.17% | |
十一ヶ岳 | 11:04:14 | 4.54km | 1518m | ||
00:01:37 | 0.08km | 1.4km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
吊り橋 | 11:10:01 | 4.62km | 1482m | ||
00:07:05 | 0.35km | 1.6km/h | ↑71m ↓0m | 23.80% | |
十二ヶ岳 | 11:29:39 | 4.97km | 1625m | ||
01:01:44 | 2.75km | 2.6km/h | ↑0m ↓774m | -29.95% | |
いずみの湯 | 12:53:06 | 7.72km | 828m |
2018/12/09 08:47:59
2018/12/09 08:56:50
2018/12/09 10:06:49
山頂からは河口湖が良く見えます
2018/12/09 10:18:52
毛無山からすぐに一ヶ岳があります。
ここから順に十二ヶ岳まで。
2018/12/09 10:22:50
2018/12/09 10:26:09
2018/12/09 10:29:43
十二ヶ岳へ向けて歩いていると西湖が見えてきます。
2018/12/09 10:31:02
2018/12/09 10:35:45
夏の台風でかなり登山道は荒れていましたが、地元山岳会の方達でしょうか、整備してくださいっていました。ありがとうございます。
2018/12/09 10:36:45
2018/12/09 10:42:48
2018/12/09 10:44:27
2018/12/09 10:50:24
2018/12/09 11:04:14
九ヶ岳、十ヶ岳の看板は落ちていたようです。
あとひとつ。
2018/12/09 11:09:41
何やら注意喚起の立て札が。
2018/12/09 11:10:01
見下ろすとしっかりとした吊り橋がありました。
2018/12/09 11:18:13
今歩いて来た稜線を振り返ると遠くまで山が見えます。
2018/12/09 11:29:39
到着!
かなりの登山者で賑わっていました。
2018/12/09 11:30:00
快晴、とはいきませんでしたが、目の前に富士山が良く見えます。
2018/12/09 11:59:49
ところどころロープもありました。
2018/12/09 12:53:06
登山者には駐車場まで送迎してくれるサービスがあるとても登山者に優しい温泉です