開始日時 | 2018/02/17 09:08:04 | 終了日時 | 2018/02/17 15:23:27 |
水平距離 | 29.00km | 沿面距離 | 30.00km |
経過時間 | 6時間15分23秒 | 移動時間 | 4時間42分39秒 |
全体平均速度 | 4.80km/h | 移動平均速度 | 6.22km/h |
最高速度 | 33.20km/h | 昇降量合計 | 4745m |
総上昇量 | 2365m | 総下降量 | 2380m |
最高高度 | 1833m | 最低高度 | 950m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
中央ロープウェイ温泉駅 | 09:08:04 | 0.00km | 963m | ||
00:06:07 | 1.76km | 17.3km/h | ↑517m ↓0m | 31.05% | |
中央ロープウェイ鳥兜駅 | 09:14:11 | 1.76km | 1503m | ||
00:18:29 | 1.19km | 3.6km/h | ↑0m ↓119m | -10.25% | |
ダイヤモンドバレー | 09:46:47 | 2.96km | 1391m | ||
00:08:08 | 0.79km | 5.8km/h | ↑0m ↓94m | -12.12% | |
ダイヤモンド第2ペア | 09:55:15 | 3.74km | 1282m | ||
00:09:03 | 0.71km | 4.6km/h | ↑80m ↓10m | 10.21% | |
見返りペア | 10:05:50 | 4.46km | 1380m | ||
00:05:39 | 0.49km | 5.2km/h | ↑83m ↓0m | 17.45% | |
中央ゲレンデ | 10:12:02 | 4.95km | 1484m | ||
00:01:38 | 0.39km | 13.6km/h | ↑0m ↓51m | -13.59% | |
中央第1ペア | 10:18:00 | 5.34km | 1406m | ||
00:04:07 | 0.37km | 5.5km/h | ↑54m ↓0m | 15.15% | |
鳥兜駅 | 10:22:07 | 5.72km | 1501m | ||
00:25:47 | 2.88km | 6.5km/h | ↑0m ↓439m | -15.75% | |
かもしか大橋 | 10:55:40 | 8.60km | 1053m | ||
00:11:11 | 0.86km | 4.5km/h | ↑2m ↓91m | -10.49% | |
中央ロープウェイ温泉駅 | 11:09:15 | 9.46km | 956m | ||
00:05:57 | 1.73km | 17.4km/h | ↑469m ↓0m | 28.58% | |
中央ロープウェイ鳥兜駅 | 11:16:00 | 11.19km | 1483m | ||
00:02:20 | 0.21km | 4.3km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
中央ゲレンデ | 11:24:23 | 11.40km | 1497m | ||
00:04:31 | 0.58km | 7.7km/h | ↑0m ↓73m | -12.86% | |
中央第2ペア | 11:28:54 | 11.98km | 1404m | ||
00:14:35 | 1.23km | 5.0km/h | ↑87m ↓36m | 4.22% | |
パラダイスペア | 11:45:06 | 13.21km | 1472m | ||
00:06:11 | 0.61km | 5.9km/h | ↑153m ↓0m | 26.94% | |
樹氷原コース | 11:51:17 | 13.82km | 1662m | ||
00:15:20 | 1.74km | 6.6km/h | ↑0m ↓192m | -11.17% | |
ロープウェイ山頂線樹氷高原駅 | 12:10:39 | 15.56km | 1461m | ||
00:10:05 | 1.84km | 11.0km/h | ↑333m ↓0m | 18.57% | |
ロープウェイ山頂線地蔵山頂駅 | 12:20:44 | 17.41km | 1816m | ||
00:37:03 | 1.79km | 2.7km/h | ↑8m ↓5m | 0.18% | |
ザンゲ坂・樹氷原コース | 13:08:05 | 19.19km | 1825m | ||
00:24:42 | 2.37km | 5.6km/h | ↑0m ↓345m | -15.10% | |
ユートピア第2ペア | 13:44:19 | 21.56km | 1472m | ||
00:37:05 | 3.96km | 6.3km/h | ↑350m ↓272m | 2.03% | |
連絡コース | 14:30:12 | 25.52km | 1553m | ||
00:06:54 | 1.03km | 8.8km/h | ↑0m ↓112m | -11.03% | |
菖蒲沼第2ペア | 14:40:13 | 26.55km | 1423m | ||
00:04:21 | 0.37km | 5.0km/h | ↑37m ↓0m | 10.21% | |
大平コース | 14:44:55 | 26.92km | 1484m | ||
00:19:16 | 2.53km | 7.6km/h | ↑0m ↓429m | -17.61% | |
かもしか大橋 | 15:17:33 | 29.45km | 1056m | ||
00:04:10 | 0.55km | 7.7km/h | ↑0m ↓81m | -15.29% | |
温泉駅 | 15:23:27 | 30.00km | 958m |
開始日時 | 2018/02/18 10:09:03 | 終了日時 | 2018/02/18 15:39:49 |
水平距離 | 33.77km | 沿面距離 | 35.09km |
経過時間 | 5時間30分46秒 | 移動時間 | 4時間05分19秒 |
全体平均速度 | 6.36km/h | 移動平均速度 | 8.41km/h |
最高速度 | 45.25km/h | 昇降量合計 | 6709m |
総上昇量 | 3091m | 総下降量 | 3618m |
最高高度 | 1574m | 最低高度 | 843m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:09:03 | 0.00km | 1395m | ||
00:07:21 | 0.51km | 4.1km/h | ↑0m ↓14m | -2.77% | |
パラダイスペア | 10:16:24 | 0.51km | 1378m | ||
00:05:25 | 0.58km | 6.4km/h | ↑144m ↓0m | 26.86% | |
樹氷原コース | 10:21:49 | 1.09km | 1574m | ||
00:18:54 | 1.66km | 5.1km/h | ↑0m ↓126m | -7.65% | |
黒姫スーパージャイアントコース | 10:46:48 | 2.75km | 1434m | ||
00:07:35 | 1.94km | 14.8km/h | ↑0m ↓410m | -21.98% | |
黒姫第1クアトロ | 11:03:17 | 4.68km | 989m | ||
00:07:43 | 1.70km | 13.2km/h | ↑411m ↓0m | 25.27% | |
百万人ゲレンデへの迂回コース | 11:11:57 | 6.39km | 1434m | ||
00:05:26 | 1.03km | 11.4km/h | ↑0m ↓194m | -19.54% | |
アストリア第3ペア | 11:17:40 | 7.42km | 1224m | ||
00:09:44 | 0.76km | 4.7km/h | ↑126m ↓3m | 16.93% | |
ユートピア第2ペア | 11:27:24 | 8.18km | 1365m | ||
00:04:43 | 0.51km | 6.5km/h | ↑86m ↓0m | 17.30% | |
連絡コース | 11:32:07 | 8.69km | 1467m | ||
00:04:52 | 1.16km | 14.2km/h | ↑0m ↓137m | -12.01% | |
菖蒲沼第2ペア | 11:36:59 | 9.84km | 1317m | ||
00:03:42 | 0.35km | 5.7km/h | ↑36m ↓0m | 10.47% | |
大平コース | 11:40:41 | 10.19km | 1381m | ||
00:12:25 | 2.46km | 11.8km/h | ↑0m ↓424m | -17.77% | |
かもしか大橋 | 11:55:51 | 12.66km | 955m | ||
00:02:24 | 0.50km | 12.5km/h | ↑0m ↓79m | -16.27% | |
温泉駅 | 11:58:15 | 13.16km | 859m | ||
00:09:25 | 0.74km | 1.7km/h | ↑3m ↓2m | 0.14% | |
中森第1トリプル | 13:03:55 | 13.90km | 853m | ||
00:07:38 | 0.86km | 6.8km/h | ↑111m ↓9m | 12.25% | |
中森第2ペア | 13:11:33 | 14.75km | 959m | ||
00:16:32 | 1.90km | 6.8km/h | ↑110m ↓231m | -6.61% | |
中央ロープウェイ温泉駅 | 13:31:11 | 16.65km | 864m | ||
00:11:38 | 2.38km | 12.2km/h | ↑531m ↓90m | 19.53% | |
中央第2ペア | 13:44:59 | 19.04km | 1317m | ||
00:12:42 | 1.16km | 5.5km/h | ↑90m ↓39m | 4.49% | |
パラダイス第3ペア | 13:57:41 | 20.19km | 1380m | ||
00:08:51 | 1.09km | 7.3km/h | ↑78m ↓95m | -1.61% | |
パラダイスペア | 14:08:14 | 21.28km | 1382m | ||
00:05:49 | 0.60km | 6.2km/h | ↑144m ↓0m | 25.71% | |
ザイラーコース | 14:14:19 | 21.88km | 1573m | ||
00:46:01 | 6.71km | 8.7km/h | ↑831m ↓840m | -0.14% | |
パラダイス迂回コース | 15:02:24 | 28.58km | 1569m | ||
00:04:58 | 1.04km | 12.5km/h | ↑0m ↓174m | -17.24% | |
大平コース | 15:07:38 | 29.63km | 1379m | ||
00:12:32 | 2.44km | 11.7km/h | ↑0m ↓430m | -18.10% | |
かもしか大橋 | 15:20:25 | 32.07km | 948m | ||
00:03:42 | 0.54km | 8.7km/h | ↑0m ↓86m | -16.39% | |
中森第1トリプル | 15:24:32 | 32.61km | 843m | ||
00:07:15 | 0.84km | 6.9km/h | ↑108m ↓4m | 12.85% | |
中森第2ペア | 15:31:47 | 33.44km | 947m | ||
00:08:02 | 1.64km | 12.3km/h | ↑111m ↓220m | -6.90% | |
温泉駅 | 15:39:49 | 35.09km | 844m |
2018/02/17 09:08:04
2018/02/17 09:14:11
中央ゲレンデへ
2018/02/17 09:46:47
2018/02/17 09:55:15
2018/02/17 10:05:50
2018/02/17 10:12:02
2018/02/17 10:18:00
2018/02/17 10:22:07
大平コースへ
2018/02/17 10:55:40
2018/02/17 11:09:15
2018/02/17 11:16:00
2018/02/17 11:24:23
2018/02/17 11:28:54
2018/02/17 11:45:06
2018/02/17 11:51:17
2018/02/17 12:10:39
2018/02/17 12:20:44
2018/02/17 13:08:05
2018/02/17 13:21:38
終始吹雪いていて、一面白銀の世界?
2018/02/17 13:33:04
とりあえず少し先が見えるようになったので、なだらかな斜面で撮影開始。
2018/02/17 13:33:19
樹氷を見ながらのスキーは楽しそう?
2018/02/17 13:44:19
2018/02/17 13:53:39
スノボからの転向、ボーゲンはマスターできたでしょうか?
2018/02/17 13:53:39
どこでもボーゲンでばっちり!
2018/02/17 14:15:30
登山ではあまり見られない吹雪の中の雪山。
2018/02/17 14:30:12
2018/02/17 14:34:49
時折、視界が10m程度になります。
コースが見えなくなるのも、人が見えなくなるのも多少不安があります。
目立つスキーウェアは重要です。
2018/02/17 14:40:13
2018/02/17 14:44:55
2018/02/17 14:52:20
真っ白な景色に立ち並ぶ樹氷も綺麗です。
2018/02/17 14:54:59
ターンも不安なくできています。
ボーゲンはマスターできましたね!
2018/02/17 14:54:59
若干、腰が引けているような?
2018/02/17 15:09:36
雪が舞いあがって、ターンも決まった?
2018/02/17 15:11:01
少し余裕が出てきたように見えます。
2018/02/17 15:11:01
だいぶ慣れてきて楽しそうです。
2018/02/17 15:11:04
だいぶいい感じに滑れているのでは?
2018/02/17 15:17:33
2018/02/17 15:23:27
一日、吹雪の中で滑って少し疲れ気味?
2018/02/17 15:23:27
かなり真剣に滑っています?
奥の小さな子供も真剣かな?
2018/02/17 15:23:27
2018/02/18 10:09:25
あいにくの雪空ですが、綺麗な景色に満足。
2018/02/18 10:16:24
天候を見ながら、山頂へ行くかどうか判断
2018/02/18 10:21:49
天候が良くならないので山頂はあきらめて樹氷原コースへ
2018/02/18 10:24:29
昨日よりは少し見えるようになったかな?
2018/02/18 10:26:27
空も樹々も地面もすべてが真っ白。
奥のコースへ入るとトレースもほとんどなくなります。
2018/02/18 10:28:27
青空は見えませんが、真っ白な世界の中のスノーモンスターも迫力があります。
2018/02/18 10:36:22
ときおり雪が吹き付けて視界が悪くなります。
とりあえず、カメラはここで終了して、スキーを楽しみます!
2018/02/18 10:46:48
2018/02/18 11:03:17
2018/02/18 11:11:57
2018/02/18 11:17:40
2018/02/18 11:27:24
2018/02/18 11:32:07
2018/02/18 11:36:59
2018/02/18 11:40:41
2018/02/18 11:55:51
2018/02/18 11:58:15
昼食休憩
2018/02/18 13:03:55
2018/02/18 13:11:33
2018/02/18 13:31:11
2018/02/18 13:44:59
2018/02/18 13:57:41
2018/02/18 14:08:14
眼下のザイラーコースは吹雪いて見えませんが、樹林の中の起伏があり楽しそうなコースに見えます
2018/02/18 14:14:19
起伏があって、とても楽しいコース見つけました!
スピードもコースも楽しくて5回繰り返して滑りました!
2018/02/18 15:02:24
2018/02/18 15:07:38
2018/02/18 15:20:25
2018/02/18 15:24:32
最後のコースへ
2018/02/18 15:31:47
2018/02/18 15:39:49
2日間、スキーを堪能できました!!
青空とスノーモンスターはまた次回のお楽しみに!