開始日時 | 2018/02/10 10:27:46 | 終了日時 | 2018/02/10 13:00:36 |
水平距離 | 5.57km | 沿面距離 | 5.78km |
経過時間 | 2時間32分50秒 | 移動時間 | 2時間06分11秒 |
全体平均速度 | 2.27km/h | 移動平均速度 | 2.67km/h |
最高速度 | 6.59km/h | 昇降量合計 | 902m |
総上昇量 | 464m | 総下降量 | 438m |
最高高度 | 2400m | 最低高度 | 1943m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
車坂峠 | 10:27:46 | 0.00km | 1945m | ||
00:57:54 | 2.14km | 2.2km/h | ↑327m ↓0m | 15.80% | |
赤ゾレの頭 | 11:33:11 | 2.14km | 2273m | ||
00:07:53 | 0.25km | 1.9km/h | ↑34m ↓0m | 14.39% | |
トーミの頭 | 11:41:04 | 2.39km | 2314m | ||
00:13:13 | 0.46km | 2.0km/h | ↑70m ↓0m | 15.80% | |
黒斑山 | 11:54:51 | 2.85km | 2395m | ||
00:00:20 | 0.03km | 1.2km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
黒斑山 | 12:07:44 | 2.89km | 2400m | ||
00:06:32 | 0.46km | 4.3km/h | ↑0m ↓58m | -12.87% | |
トーミの頭 | 12:14:16 | 3.35km | 2324m | ||
00:06:01 | 0.27km | 2.6km/h | ↑0m ↓26m | -10.22% | |
赤ゾレの頭 | 12:22:08 | 3.62km | 2280m | ||
00:34:18 | 2.16km | 3.7km/h | ↑13m ↓318m | -14.60% | |
車坂峠 | 13:00:36 | 5.78km | 1974m |
2018/02/10 10:27:46
2018/02/10 10:28:38
今日は雲海はありませんが、小諸の街が良く見えます
2018/02/10 10:38:15
青空が出迎えてくれました!
2018/02/10 11:33:11
今日はアイゼンなしで登ります!
2018/02/10 11:34:43
先月見た時よりも雪が少なく見えます
2018/02/10 11:41:04
2018/02/10 11:54:51
2018/02/10 11:56:32
少し曇ってきましたが、浅間山が目前に見えています
2018/02/10 12:07:44
2018/02/10 12:14:16
2018/02/10 12:16:36
冠雪した浅間山はやっぱり綺麗です
2018/02/10 12:16:47
奥に見えるのは谷川岳でしょうか?
2018/02/10 12:17:24
稜線が良く見えます
2018/02/10 12:22:08
2018/02/10 13:00:36