開始日時 | 2024/06/09 09:15:42 | 終了日時 | 2024/06/09 13:52:05 |
水平距離 | 7.95km | 沿面距離 | 8.13km |
経過時間 | 4時間36分23秒 | 移動時間 | 2時間49分11秒 |
全体平均速度 | 1.77km/h | 移動平均速度 | 2.80km/h |
最高速度 | 7.15km/h | 昇降量合計 | 1182m |
総上昇量 | 596m | 総下降量 | 586m |
最高高度 | 1475m | 最低高度 | 907m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
本栖湖キャンプ場 | 09:15:42 | 0.00km | 907m | ||
00:13:17 | 0.81km | 3.6km/h | ↑12m ↓1m | 1.36% | |
竜ヶ岳登山道入り口 | 09:34:11 | 0.81km | 921m | ||
00:22:34 | 0.79km | 2.1km/h | ↑194m ↓0m | 26.03% | |
展望台 | 10:03:48 | 1.60km | 1131m | ||
00:19:40 | 0.88km | 2.5km/h | ↑113m ↓17m | 11.18% | |
あずま屋 | 10:32:44 | 2.48km | 1227m | ||
00:30:49 | 1.19km | 2.3km/h | ↑202m ↓0m | 17.39% | |
分岐 | 11:13:51 | 3.67km | 1434m | ||
00:07:13 | 0.39km | 3.3km/h | ↑36m ↓0m | 9.25% | |
竜ヶ岳山頂 | 11:21:04 | 4.06km | 1472m | ||
00:01:30 | 0.09km | 1.5km/h | ↑2m ↓0m | 2.36% | |
竜ヶ岳山頂(出発) | 12:13:59 | 4.15km | 1474m | ||
00:05:46 | 0.41km | 4.1km/h | ↑0m ↓36m | -8.91% | |
分岐 | 12:20:33 | 4.56km | 1436m | ||
00:20:08 | 1.13km | 3.4km/h | ↑0m ↓199m | -17.95% | |
あずま屋 | 12:40:57 | 5.69km | 1234m | ||
00:17:41 | 0.91km | 2.9km/h | ↑14m ↓110m | -10.80% | |
展望台 | 13:07:43 | 6.60km | 1138m | ||
00:19:51 | 0.81km | 2.4km/h | ↑0m ↓210m | -27.02% | |
竜ヶ岳登山道入り口 | 13:30:19 | 7.41km | 926m | ||
00:10:42 | 0.72km | 3.9km/h | ↑1m ↓7m | -0.83% | |
本栖湖キャンプ場 | 13:52:05 | 8.13km | 918m |
2024/06/09 09:15:42
少し曇っていますが雨はなんとか大丈夫そうです。
竜ヶ岳へ向けて出発です。
2024/06/09 09:34:11
ここから登山道となり、最初は少し急な登り坂が続きます。
2024/06/09 10:03:48
ここからは本栖湖と富士山が見えるはずなのですが、あいにく富士山は雲の中でした。
少し休憩です。
2024/06/09 10:32:44
ここも晴れていれば富士山が目の前に大きく見えるのですが、時折少し見えるだけでなかなか富士山を見ることができません。
2024/06/09 11:13:51
本栖湖の方へ続く別のルートとの分岐です。
ここまでくれば山頂はあと少しです。
2024/06/09 11:21:04
山頂に到着しました。
今日はあいにくの曇りですが、とりあえず昼食を食べながら富士山が見えないか待ってみます。
2024/06/09 12:03:36
今日は初めてのお子様含む総勢11名でした。
2024/06/09 12:13:59
なかなか富士山を見ることができませんが、下山します。
富士山はまた別の機会に!
2024/06/09 12:20:33
次回は別ルートで下山してみるのもありかもですね。
2024/06/09 12:21:17
下山中にほんの少しだけ富士山が見えたので。
2024/06/09 12:40:57
下りですが少しだけ休憩します。
風が気持ちよいです。
2024/06/09 13:07:43
ここまで下りてくると少し蒸し暑くなってきました。
2024/06/09 13:30:19
無事登山道入口まで下りてきました。
あと少しです。
2024/06/09 13:52:05
お疲れ様でした。
無事下山できました。