開始日時 | 2021/11/13 06:32:20 | 終了日時 | 2021/11/13 15:21:34 |
水平距離 | 14.54km | 沿面距離 | 14.99km |
経過時間 | 8時間49分14秒 | 移動時間 | 7時間09分57秒 |
全体平均速度 | 1.70km/h | 移動平均速度 | 2.03km/h |
最高速度 | 10.53km/h | 昇降量合計 | 1934m |
総上昇量 | 973m | 総下降量 | 961m |
最高高度 | 1942m | 最低高度 | 1364m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
淀川登山口 | 06:32:20 | 0.00km | 1366m | ||
00:36:30 | 1.38km | 2.2km/h | ↑70m ↓50m | 1.49% | |
淀川小屋 | 07:17:16 | 1.38km | 1386m | ||
00:57:52 | 1.97km | 2.0km/h | ↑294m ↓8m | 15.06% | |
展望所 | 08:33:39 | 3.34km | 1675m | ||
00:07:13 | 0.26km | 2.2km/h | ↑0m ↓44m | -17.23% | |
小花之河 | 08:41:54 | 3.61km | 1630m | ||
00:09:14 | 0.35km | 2.1km/h | ↑21m ↓12m | 2.66% | |
花之河 | 08:52:52 | 3.95km | 1643m | ||
00:13:02 | 0.44km | 2.0km/h | ↑43m ↓0m | 9.83% | |
黒味分れ | 09:05:54 | 4.40km | 1686m | ||
00:20:46 | 0.68km | 1.9km/h | ↑34m ↓27m | 1.07% | |
投石平 | 09:31:53 | 5.07km | 1702m | ||
01:00:12 | 2.04km | 2.0km/h | ↑204m ↓57m | 7.42% | |
栗生岳 | 10:43:07 | 7.11km | 1856m | ||
00:15:00 | 0.46km | 1.8km/h | ↑77m ↓0m | 17.36% | |
宮之浦岳 | 10:59:18 | 7.57km | 1938m | ||
00:00:21 | 0.02km | 1.7km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
宮之浦岳 | 11:22:55 | 7.59km | 1938m | ||
00:13:48 | 0.46km | 2.0km/h | ↑3m ↓77m | -16.62% | |
栗生岳 | 11:37:26 | 8.05km | 1859m | ||
00:54:13 | 1.99km | 2.1km/h | ↑61m ↓199m | -7.12% | |
投石平 | 12:39:44 | 10.04km | 1714m | ||
00:20:38 | 0.68km | 1.9km/h | ↑25m ↓33m | -1.20% | |
黒味分れ | 13:02:35 | 10.72km | 1698m | ||
00:11:19 | 0.41km | 2.1km/h | ↑0m ↓42m | -10.51% | |
花之江河 | 13:16:15 | 11.14km | 1655m | ||
00:08:48 | 0.35km | 2.3km/h | ↑17m ↓11m | 1.81% | |
小花之江河 | 13:27:51 | 11.48km | 1650m | ||
00:08:31 | 0.30km | 2.1km/h | ↑39m ↓0m | 13.40% | |
展望所 | 13:36:22 | 11.78km | 1687m | ||
00:54:32 | 1.92km | 2.1km/h | ↑9m ↓294m | -15.38% | |
淀川小屋 | 14:31:39 | 13.70km | 1395m | ||
00:37:58 | 1.29km | 2.0km/h | ↑52m ↓70m | -1.42% | |
淀川登山口 | 15:21:34 | 14.99km | 1376m |
開始日時 | 2021/11/14 12:08:04 | 終了日時 | 2021/11/14 16:23:19 |
水平距離 | 6.40km | 沿面距離 | 6.65km |
経過時間 | 4時間15分15秒 | 移動時間 | 3時間06分01秒 |
全体平均速度 | 1.56km/h | 移動平均速度 | 2.05km/h |
最高速度 | 8.85km/h | 昇降量合計 | 1178m |
総上昇量 | 593m | 総下降量 | 585m |
最高高度 | 1068m | 最低高度 | 619m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
白谷雲水峡登山口 | 12:08:04 | 0.00km | 619m | ||
00:12:24 | 0.62km | 2.9km/h | ↑86m ↓0m | 14.24% | |
分岐 | 12:23:54 | 0.62km | 706m | ||
00:24:57 | 0.99km | 2.4km/h | ↑129m ↓0m | 13.26% | |
白谷山荘 | 12:49:11 | 1.61km | 839m | ||
00:23:34 | 0.85km | 2.1km/h | ↑138m ↓0m | 16.67% | |
辻峠 | 13:13:24 | 2.45km | 980m | ||
00:09:16 | 0.22km | 1.4km/h | ↑56m ↓0m | 28.29% | |
太鼓岩 | 13:23:18 | 2.67km | 1049m | ||
00:12:26 | 0.36km | 1.7km/h | ↑4m ↓66m | -18.47% | |
辻峠 | 13:40:26 | 3.03km | 981m | ||
00:08:30 | 0.25km | 1.6km/h | ↑60m ↓0m | 27.01% | |
太鼓岩 | 14:07:58 | 3.28km | 1056m | ||
00:11:07 | 0.36km | 1.9km/h | ↑5m ↓80m | -22.02% | |
辻峠 | 14:29:04 | 3.64km | 981m | ||
00:09:31 | 0.22km | 1.3km/h | ↑61m ↓0m | 30.14% | |
太鼓岩 | 14:44:18 | 3.86km | 1056m | ||
00:09:58 | 0.27km | 1.3km/h | ↑0m ↓68m | -28.21% | |
辻峠 | 15:04:14 | 4.13km | 983m | ||
00:25:05 | 0.84km | 1.9km/h | ↑0m ↓137m | -16.64% | |
白谷山荘 | 15:33:45 | 4.98km | 844m | ||
00:26:55 | 1.04km | 2.2km/h | ↑0m ↓126m | -12.48% | |
分岐 | 16:06:48 | 6.01km | 713m | ||
00:12:18 | 0.64km | 3.0km/h | ↑0m ↓79m | -12.66% | |
白谷雲水峡登山口 | 16:23:19 | 6.65km | 628m |
2021/11/13 06:32:20
2021/11/13 07:17:16
2021/11/13 07:32:00
橋の上で
2021/11/13 07:33:00
すごくきれいな川でした。
2021/11/13 07:46:23
至る所に巨木があります。
2021/11/13 07:58:03
足も細くとても小さい屋久鹿の子供。
2021/11/13 08:33:06
屋久島の天候は雨が多いということなので曇天。
2021/11/13 08:33:39
2021/11/13 08:41:20
登山道以外が荒れないように木道できれいに整備されています。
2021/11/13 08:41:54
2021/11/13 08:50:05
木道が続きます。
2021/11/13 08:52:52
2021/11/13 09:05:54
2021/11/13 09:17:48
濡れた岩は滑るのでロープをもって慎重に登ります。
2021/11/13 09:25:53
屋久鹿が道を案内してくれます。
2021/11/13 09:25:53
2021/11/13 09:31:19
投石平から見上げる黒味岳です。
2021/11/13 09:31:53
「なげしだいら」と読むそうです。
2021/11/13 09:55:08
巨大な花崗岩が多くみられます。
2021/11/13 09:58:06
2021/11/13 10:13:28
2021/11/13 10:29:26
巨神兵の岩。
2021/11/13 10:38:50
山頂目指して登ります。
2021/11/13 10:42:53
宮之浦岳かと思ったらまだもう一山。
2021/11/13 10:43:07
2021/11/13 10:52:34
あと一息。
2021/11/13 10:59:18
2021/11/13 11:00:18
2021/11/13 11:01:42
運よく雲が抜け、山頂から周りの山々が少し見えました。
2021/11/13 11:22:55
2021/11/13 11:37:26
2021/11/13 12:00:30
登山道はかなり整備されていて全体的に歩きやすいです。
2021/11/13 12:39:44
2021/11/13 13:02:35
2021/11/13 13:16:15
2021/11/13 13:27:51
2021/11/13 13:36:22
2021/11/13 13:42:49
花の時期にはきれいな花を咲かせることでしょう。
2021/11/13 13:53:45
2021/11/13 14:27:58
2021/11/13 14:28:16
2021/11/13 14:31:39
2021/11/13 15:21:34
初日の登山は無事終了。
2021/11/14 12:08:04
今日は二手に分かれれて、私たちは午前中島内観光後、これから白谷雲水峡へ。
うまくいけば太鼓岩で合流予定。
2021/11/14 12:19:15
とてもきれいな河です。
2021/11/14 12:19:30
豊かな水ときれいな自然の渓谷です。
2021/11/14 12:23:54
2021/11/14 12:47:00
人がくぐれる大きさです。
2021/11/14 12:49:11
2021/11/14 13:03:31
2021/11/14 13:13:24
2021/11/14 13:23:18
2021/11/14 13:40:26
2021/11/14 14:07:58
2021/11/14 14:12:14
2021/11/14 14:17:27
地元に里帰りして登山されていた方に撮影していただきました。
ありがとうございました。
2021/11/14 14:25:49
2021/11/14 14:29:04
2021/11/14 14:44:18
2021/11/14 14:50:14
無事合流し、再び太鼓岩にて記念撮影。
2021/11/14 15:04:14
2021/11/14 15:16:07
2021/11/14 15:18:31
2021/11/14 15:25:19
一面の緑。
2021/11/14 15:30:32
雨が多い屋久島の杉は苔むしたものも多いです。
2021/11/14 15:33:45
2021/11/14 15:34:01
2021/11/14 15:48:36
切り株も趣があります。
2021/11/14 15:56:34
白谷雲水峡の分岐までは登山道で歩きづらいところもあります。
2021/11/14 16:04:35
2021/11/14 16:05:11
流れる水の音以外に聞こえる物音はありません。
2021/11/14 16:06:48
2021/11/14 16:09:04
2021/11/14 16:12:07
2021/11/14 16:15:27
2021/11/14 16:23:19