| 開始日時 | 2012/01/07 08:35:08 | 終了日時 | 2012/01/07 13:21:42 |
| 水平距離 | 11.36km | 沿面距離 | 12.78km |
| 経過時間 | 4時間46分34秒 | 移動時間 | 3時間45分13秒 |
| 全体平均速度 | 2.68km/h | 移動平均速度 | 3.40km/h |
| 最高速度 | 82.82km/h | 昇降量合計 | 1951m |
| 総上昇量 | 1117m | 総下降量 | 834m |
| 最高高度 | 1259m | 最低高度 | 138m |
2012/01/07 10:37:47
2012/01/07 10:38:30
2012/01/07 10:38:33
2012/01/07 11:40:58
2012/01/07 11:41:10